Sossano in cifre


Popolazione residente al 1 Gennaio 2009 per età, sesso e stato civile
Eta' Celibi Coniugati Divorziati Vedovi Totale Maschi Nubili Coniugate Divorziate Vedove Totale Femmine
Maschi
+
Femmine
0 32 0 0 0 32 28 0 0 0 28 60
1 12 0 0 0 12 24 0 0 0 24 36
2 32 0 0 0 32 33 0 0 0 33 65
3 27 0 0 0 27 19 0 0 0 19 46
4 22 0 0 0 22 25 0 0 0 25 47
5 21 0 0 0 21 21 0 0 0 21 42
6 24 0 0 0 24 19 0 0 0 19 43
7 18 0 0 0 18 28 0 0 0 28 46
8 19 0 0 0 19 15 0 0 0 15 34
9 17 0 0 0 17 22 0 0 0 22 39
10 28 0 0 0 28 21 0 0 0 21 49
11 22 0 0 0 22 15 0 0 0 15 37
12 30 0 0 0 30 20 0 0 0 20 50
13 22 0 0 0 22 19 0 0 0 19 41
14 26 0 0 0 26 25 0 0 0 25 51
15 22 0 0 0 22 25 0 0 0 25 47
16 16 0 0 0 16 26 0 0 0 26 42
17 18 0 0 0 18 15 0 0 0 15 33
18 31 0 0 0 31 20 0 0 0 20 51
19 21 0 0 0 21 27 1 0 0 28 49
20 19 1 0 0 20 23 1 0 0 24 44
21 24 1 0 0 25 14 1 0 0 15 40
22 20 0 0 0 20 17 4 0 0 21 41
23 17 1 0 0 18 17 5 0 0 22 40
24 27 1 0 0 28 18 6 0 0 24 52
25 30 1 0 0 31 13 9 0 0 22 53
26 19 3 0 0 22 12 16 0 0 28 50
27 25 8 0 0 33 18 15 0 0 33 66
28 19 7 0 0 26 11 22 0 0 33 59
29 15 7 0 0 22 10 15 0 0 25 47
30 19 7 0 0 26 7 22 0 0 29 55
31 30 21 0 0 51 10 13 0 0 23 74
32 22 17 0 0 39 10 22 0 0 32 71
33 22 27 0 0 49 2 20 0 0 22 71
34 15 19 0 0 34 10 19 1 0 30 64
35 17 26 0 0 43 5 28 0 0 33 76
36 19 24 0 0 43 9 23 3 0 35 78
37 17 29 0 0 46 6 36 2 0 44 90
38 8 23 0 0 31 9 23 0 0 32 63
39 13 23 1 0 37 4 29 0 0 33 70
40 14 33 1 0 48 3 30 1 0 34 82
41 10 28 2 0 40 8 23 4 0 35 75
42 10 26 0 0 36 1 31 0 0 32 68
43 12 27 0 0 39 7 24 3 0 34 73
44 14 15 1 0 30 3 28 0 0 31 61
45 6 26 2 0 34 8 22 4 0 34 68
46 6 22 2 0 30 5 24 0 1 30 60
47 7 30 1 1 39 5 34 2 1 42 81
48 10 26 1 0 37 3 25 0 1 29 66
49 9 24 1 0 34 3 24 3 0 30 64
50 5 30 0 0 35 2 15 1 1 19 54
51 3 25 0 1 29 5 25 0 0 30 59
52 2 27 2 0 31 3 18 3 1 25 56
53 2 22 1 0 25 1 22 1 3 27 52
54 3 15 0 0 18 0 20 1 1 22 40
55 2 20 1 0 23 1 24 1 1 27 50
56 3 30 1 0 34 2 16 1 1 20 54
57 5 27 2 0 34 4 18 0 5 27 61
58 0 18 1 2 21 2 37 0 1 40 61
59 6 25 3 0 34 2 20 4 0 26 60
60 2 19 1 0 22 1 20 1 0 22 44
61 2 32 2 0 36 0 17 0 4 21 57
62 4 18 0 0 22 2 24 1 1 28 50
63 1 12 1 1 15 1 16 1 3 21 36
64 3 29 0 0 32 3 14 0 1 18 50
65 1 14 2 2 19 2 17 1 1 21 40
66 2 21 0 0 23 2 16 0 3 21 44
67 4 18 1 2 25 2 12 0 4 18 43
68 3 10 0 0 13 1 13 1 8 23 36
69 4 15 0 2 21 0 20 0 2 22 43
70 1 23 0 1 25 1 11 1 9 22 47
71 3 12 0 1 16 1 15 0 5 21 37
72 1 13 0 0 14 1 13 0 4 18 32
73 2 20 0 1 23 2 10 0 10 22 45
74 3 19 0 1 23 3 9 0 9 21 44
75 2 12 0 2 16 3 10 0 10 23 39
76 0 16 0 2 18 1 9 0 4 14 32
77 1 9 0 1 11 4 10 0 9 23 34
78 1 8 0 2 11 1 6 0 10 17 28
79 1 6 0 2 9 3 2 0 14 19 28
80 1 11 0 0 12 2 6 0 15 23 35
81 0 8 0 1 9 0 5 0 8 13 22
82 1 9 0 2 12 1 6 1 7 15 27
83 2 3 0 3 8 2 5 0 13 20 28
84 0 5 0 1 6 0 0 0 10 10 16
85 2 6 0 0 8 0 1 0 6 7 15
86 2 2 0 2 6 2 0 0 10 12 18
87 0 2 0 1 3 0 2 0 7 9 12
88 0 3 0 3 6 0 3 0 9 12 18
89 0 3 0 2 5 1 0 0 5 6 11
90 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7
91 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5
92 0 2 0 1 3 0 0 0 3 3 6
93 1 0 0 0 1 1 0 0 4 5 6
94 0 1 0 1 2 0 0 0 1 1 3
95 0 0 0 0 0 1 0 0 6 7 7
96 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
97 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 3
98 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
99 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
100 e più 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE 1037 1123 30 41 2231 784 1102 42 251 2179 4410


» Popolazione straniera residente